Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam
Số liệu mới nhất: 08/2026 · đơn vị tỷ USD
Xuất khẩu54,79 tỷ USD+26,00% so với cùng kỳ
Nhập khẩu54,91 tỷ USD+37,90% so với cùng kỳ
Cán cân thương mại-0,12 tỷ USD
Kim ngạch xuất khẩu
Lịch sử gần đây
| Tháng | Xuất khẩu | Nhập khẩu | Cán cân |
|---|---|---|---|
| 08/2026 | 54,79 tỷ USD | 54,91 tỷ USD | -0,12 tỷ USD |
| 07/2026 | 53,08 tỷ USD | 56,67 tỷ USD | -3,59 tỷ USD |
| 06/2026 | 50,79 tỷ USD | 53,43 tỷ USD | -2,64 tỷ USD |
| 04/2026 | 45,52 tỷ USD | 48,80 tỷ USD | -3,28 tỷ USD |
| 03/2026 | 46,44 tỷ USD | 47,11 tỷ USD | -0,67 tỷ USD |
| 02/2026 | 33,06 tỷ USD | 34,10 tỷ USD | -1,04 tỷ USD |
| 01/2026 | 43,19 tỷ USD | 44,97 tỷ USD | -1,78 tỷ USD |
| 12/2025 | 44,03 tỷ USD | 44,69 tỷ USD | -0,66 tỷ USD |
| 11/2025 | 39,07 tỷ USD | 37,98 tỷ USD | 1,09 tỷ USD |
| 10/2025 | 42,05 tỷ USD | 39,45 tỷ USD | 2,60 tỷ USD |
| 09/2025 | 42,67 tỷ USD | 39,82 tỷ USD | 2,85 tỷ USD |
| 08/2025 | 43,39 tỷ USD | 39,67 tỷ USD | 3,72 tỷ USD |
| 07/2025 | 42,27 tỷ USD | 40,00 tỷ USD | 2,27 tỷ USD |
| 06/2025 | 39,49 tỷ USD | 36,66 tỷ USD | 2,83 tỷ USD |
| 05/2025 | 39,60 tỷ USD | 39,04 tỷ USD | 0,56 tỷ USD |
| 04/2025 | 37,45 tỷ USD | 36,87 tỷ USD | 0,58 tỷ USD |
| 03/2025 | 38,51 tỷ USD | 36,88 tỷ USD | 1,63 tỷ USD |
| 02/2025 | 31,11 tỷ USD | 32,66 tỷ USD | -1,55 tỷ USD |
| 01/2025 | 33,09 tỷ USD | 30,06 tỷ USD | 3,03 tỷ USD |
| 12/2024 | 35,53 tỷ USD | 35,01 tỷ USD | 0,52 tỷ USD |
| 11/2024 | 33,73 tỷ USD | 32,67 tỷ USD | 1,06 tỷ USD |
| 10/2024 | 35,59 tỷ USD | 33,60 tỷ USD | 1,99 tỷ USD |
| 09/2024 | 34,05 tỷ USD | 31,76 tỷ USD | 2,29 tỷ USD |
| 08/2024 | 37,59 tỷ USD | 33,06 tỷ USD | 4,53 tỷ USD |
| 07/2024 | 35,92 tỷ USD | 33,80 tỷ USD | 2,12 tỷ USD |
| 06/2024 | 33,09 tỷ USD | 30,15 tỷ USD | 2,94 tỷ USD |
| 05/2024 | 32,81 tỷ USD | 33,81 tỷ USD | -1,00 tỷ USD |
| 04/2024 | 30,94 tỷ USD | 30,26 tỷ USD | 0,68 tỷ USD |
| 02/2024 | 24,82 tỷ USD | 23,72 tỷ USD | 1,10 tỷ USD |
| 01/2024 | 33,57 tỷ USD | 30,65 tỷ USD | 2,92 tỷ USD |
| 12/2023 | 32,91 tỷ USD | 30,63 tỷ USD | 2,28 tỷ USD |
| 11/2023 | 31,08 tỷ USD | 29,80 tỷ USD | 1,28 tỷ USD |
| 10/2023 | 32,31 tỷ USD | 29,31 tỷ USD | 3,00 tỷ USD |
| 09/2023 | 31,41 tỷ USD | 29,12 tỷ USD | 2,29 tỷ USD |
| 08/2023 | 32,37 tỷ USD | 28,55 tỷ USD | 3,82 tỷ USD |
| 07/2023 | 29,68 tỷ USD | 27,53 tỷ USD | 2,15 tỷ USD |
Câu hỏi thường gặp
- Xuất khẩu Việt Nam tháng gần nhất là bao nhiêu?
- Tháng 08/2026: 54,79 tỷ USD.
Nguồn dữ liệu
Tổng cục Thống kê / Cục Thống kê (nso.gov.vn), thông cáo kinh tế – xã hội hằng tháng. Số liệu chỉ để tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.