Viet Dataverse

Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam

Số liệu mới nhất: 08/2026 · đơn vị tỷ USD

Xuất khẩu54,79 tỷ USD+26,00% so với cùng kỳ
Nhập khẩu54,91 tỷ USD+37,90% so với cùng kỳ
Cán cân thương mại-0,12 tỷ USD

Kim ngạch xuất khẩu

01/01/2020 → 01/08/2026 · thấp nhất 15,00 tỷ USD · cao nhất 54,79 tỷ USD
Xem biểu đồ đầy đủ & tải CSV Tự cập nhật trong Google Sheets Lấy qua API

Lịch sử gần đây

ThángXuất khẩuNhập khẩuCán cân
08/202654,79 tỷ USD54,91 tỷ USD-0,12 tỷ USD
07/202653,08 tỷ USD56,67 tỷ USD-3,59 tỷ USD
06/202650,79 tỷ USD53,43 tỷ USD-2,64 tỷ USD
04/202645,52 tỷ USD48,80 tỷ USD-3,28 tỷ USD
03/202646,44 tỷ USD47,11 tỷ USD-0,67 tỷ USD
02/202633,06 tỷ USD34,10 tỷ USD-1,04 tỷ USD
01/202643,19 tỷ USD44,97 tỷ USD-1,78 tỷ USD
12/202544,03 tỷ USD44,69 tỷ USD-0,66 tỷ USD
11/202539,07 tỷ USD37,98 tỷ USD1,09 tỷ USD
10/202542,05 tỷ USD39,45 tỷ USD2,60 tỷ USD
09/202542,67 tỷ USD39,82 tỷ USD2,85 tỷ USD
08/202543,39 tỷ USD39,67 tỷ USD3,72 tỷ USD
07/202542,27 tỷ USD40,00 tỷ USD2,27 tỷ USD
06/202539,49 tỷ USD36,66 tỷ USD2,83 tỷ USD
05/202539,60 tỷ USD39,04 tỷ USD0,56 tỷ USD
04/202537,45 tỷ USD36,87 tỷ USD0,58 tỷ USD
03/202538,51 tỷ USD36,88 tỷ USD1,63 tỷ USD
02/202531,11 tỷ USD32,66 tỷ USD-1,55 tỷ USD
01/202533,09 tỷ USD30,06 tỷ USD3,03 tỷ USD
12/202435,53 tỷ USD35,01 tỷ USD0,52 tỷ USD
11/202433,73 tỷ USD32,67 tỷ USD1,06 tỷ USD
10/202435,59 tỷ USD33,60 tỷ USD1,99 tỷ USD
09/202434,05 tỷ USD31,76 tỷ USD2,29 tỷ USD
08/202437,59 tỷ USD33,06 tỷ USD4,53 tỷ USD
07/202435,92 tỷ USD33,80 tỷ USD2,12 tỷ USD
06/202433,09 tỷ USD30,15 tỷ USD2,94 tỷ USD
05/202432,81 tỷ USD33,81 tỷ USD-1,00 tỷ USD
04/202430,94 tỷ USD30,26 tỷ USD0,68 tỷ USD
02/202424,82 tỷ USD23,72 tỷ USD1,10 tỷ USD
01/202433,57 tỷ USD30,65 tỷ USD2,92 tỷ USD
12/202332,91 tỷ USD30,63 tỷ USD2,28 tỷ USD
11/202331,08 tỷ USD29,80 tỷ USD1,28 tỷ USD
10/202332,31 tỷ USD29,31 tỷ USD3,00 tỷ USD
09/202331,41 tỷ USD29,12 tỷ USD2,29 tỷ USD
08/202332,37 tỷ USD28,55 tỷ USD3,82 tỷ USD
07/202329,68 tỷ USD27,53 tỷ USD2,15 tỷ USD

Câu hỏi thường gặp

Xuất khẩu Việt Nam tháng gần nhất là bao nhiêu?
Tháng 08/2026: 54,79 tỷ USD.

Nguồn dữ liệu

Tổng cục Thống kê / Cục Thống kê (nso.gov.vn), thông cáo kinh tế – xã hội hằng tháng. Số liệu chỉ để tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.