Giá vàng miếng SJC
Số liệu mới nhất: 05/10/2026 · đơn vị đồng/lượng
Giá mua140.500.000đồng/lượng
Giá bán143.500.000đồng/lượng
So với 30 ngày trước-4,1 triệugiá bán
So với 1 năm trước+4,9 triệugiá bán
Giá bán 1 năm qua
Lịch sử gần đây
| Ngày | Mua (đồng/lượng) | Bán (đồng/lượng) |
|---|---|---|
| 05/10/2026 | 140.500.000 | 143.500.000 |
| 04/10/2026 | 140.500.000 | 143.500.000 |
| 03/10/2026 | 140.500.000 | 143.500.000 |
| 02/10/2026 | 141.100.000 | 144.100.000 |
| 01/10/2026 | 141.300.000 | 144.300.000 |
| 30/09/2026 | 141.100.000 | 144.100.000 |
| 29/09/2026 | 139.500.000 | 142.500.000 |
| 28/09/2026 | 139.400.000 | 142.400.000 |
| 27/09/2026 | 141.400.000 | 144.400.000 |
| 26/09/2026 | 141.400.000 | 144.400.000 |
| 25/09/2026 | 141.400.000 | 144.400.000 |
| 24/09/2026 | 141.400.000 | 144.400.000 |
| 23/09/2026 | 142.500.000 | 145.500.000 |
| 22/09/2026 | 141.900.000 | 144.900.000 |
| 21/09/2026 | 143.600.000 | 146.600.000 |
| 20/09/2026 | 144.600.000 | 147.600.000 |
| 19/09/2026 | 144.600.000 | 147.600.000 |
| 18/09/2026 | 144.600.000 | 147.600.000 |
| 17/09/2026 | 142.800.000 | 145.800.000 |
| 16/09/2026 | 143.500.000 | 146.500.000 |
| 15/09/2026 | 142.300.000 | 145.300.000 |
| 14/09/2026 | 142.600.000 | 145.600.000 |
| 13/09/2026 | 143.000.000 | 146.000.000 |
| 12/09/2026 | 143.000.000 | 146.000.000 |
| 11/09/2026 | 142.400.000 | 145.400.000 |
| 10/09/2026 | 143.600.000 | 146.600.000 |
| 09/09/2026 | 143.600.000 | 146.600.000 |
| 08/09/2026 | 143.600.000 | 146.600.000 |
| 07/09/2026 | 143.500.000 | 146.500.000 |
| 06/09/2026 | 144.600.000 | 147.600.000 |
Câu hỏi thường gặp
- Giá vàng SJC hôm nay bao nhiêu?
- Ngày 05/10/2026, vàng miếng SJC mua vào 140.500.000 và bán ra 143.500.000 đồng/lượng.
- Chênh lệch mua – bán vàng SJC là bao nhiêu?
- Ngày 05/10/2026, chênh lệch là 3.000.000 đồng/lượng.
Nguồn dữ liệu
Giá niêm yết của Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), đọc từ 24h.com.vn và giavang.org, đối chiếu chéo hằng giờ trong giờ hành chính. Số liệu chỉ để tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.