Lãi suất liên ngân hàng và lãi suất điều hành
Số liệu mới nhất: 22/09/2026 · đơn vị %/năm
Qua đêm4,43%/năm
1 tháng6,19%/năm
3 tháng7,24%/năm
Tái cấp vốn4,50%/năm
Tái chiết khấu3,00%/năm
Lãi suất qua đêm
Lịch sử gần đây
| Ngày | Qua đêm | 1 tháng | 3 tháng |
|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | 4,43% | 6,19% | 7,24% |
| 21/09/2026 | 6,84% | 6,71% | 7,01% |
| 18/09/2026 | 4,68% | 6,10% | 6,88% |
| 17/09/2026 | 3,31% | 6,19% | 6,89% |
| 16/09/2026 | 3,69% | 5,65% | 6,89% |
| 15/09/2026 | 4,37% | 5,59% | 6,85% |
| 14/09/2026 | 5,16% | 5,80% | 6,78% |
| 11/09/2026 | 3,28% | 5,30% | 6,91% |
| 10/09/2026 | 1,68% | 5,27% | 6,42% |
| 09/09/2026 | 1,63% | 5,28% | 7,06% |
| 08/09/2026 | 2,49% | 5,98% | 6,59% |
| 07/09/2026 | 3,58% | 6,04% | 6,64% |
| 04/09/2026 | 4,62% | 6,27% | 7,17% |
| 03/09/2026 | 6,01% | 6,49% | 7,32% |
| 28/08/2026 | 1,19% | 6,79% | 7,14% |
| 27/08/2026 | 1,19% | 6,70% | 7,11% |
| 26/08/2026 | 2,06% | 6,49% | 7,57% |
| 24/08/2026 | 3,96% | 6,79% | 7,62% |
| 22/08/2026 | 3,28% | 7,08% | 6,90% |
| 20/08/2026 | 3,01% | 6,93% | 7,56% |
| 19/08/2026 | 4,02% | 6,97% | 7,89% |
| 14/08/2026 | 4,91% | 6,46% | 6,95% |
| 13/08/2026 | 4,38% | 6,51% | 7,21% |
| 12/08/2026 | 4,47% | 6,35% | 7,75% |
| 11/08/2026 | 5,26% | 6,63% | 7,37% |
| 10/08/2026 | 6,09% | 6,80% | 7,13% |
| 06/08/2026 | 4,58% | 6,87% | 6,90% |
| 05/08/2026 | 4,83% | 7,14% | 7,18% |
| 04/08/2026 | 6,32% | 7,07% | 7,22% |
| 03/08/2026 | 6,22% | 7,20% | 7,54% |
Câu hỏi thường gặp
- Lãi suất tái cấp vốn hiện nay là bao nhiêu?
- Theo số liệu ngày 22/09/2026, lãi suất tái cấp vốn là 4,50%/năm.
Nguồn dữ liệu
Lãi suất bình quân liên ngân hàng và lãi suất điều hành do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sbv.gov.vn) công bố. Lãi suất điều hành không đổi kể từ 19/06/2023. Số liệu chỉ để tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.