Tỷ giá USD/VND
Số liệu mới nhất: 24/09/2026 · đơn vị VND/USD
Vietcombank mua tiền mặt25.770VND
Vietcombank bán26.180VND
Tỷ giá trung tâm (24/09/2026)25.635VND
Vietcombank bán ra
Lịch sử gần đây
| Ngày | VCB mua tiền mặt | VCB bán |
|---|---|---|
| 24/09/2026 | 25.770 | 26.180 |
| 23/09/2026 | 25.770 | 26.180 |
| 22/09/2026 | 25.800 | 26.210 |
| 21/09/2026 | 25.790 | 26.200 |
| 20/09/2026 | 25.800 | 26.210 |
| 19/09/2026 | 25.800 | 26.210 |
| 18/09/2026 | 25.790 | 26.200 |
| 17/09/2026 | 25.770 | 26.180 |
| 16/09/2026 | 25.770 | 26.180 |
| 15/09/2026 | 25.720 | 26.130 |
| 14/09/2026 | 25.770 | 26.180 |
| 13/09/2026 | 25.700 | 26.110 |
| 12/09/2026 | 25.700 | 26.110 |
| 11/09/2026 | 25.710 | 26.120 |
| 10/09/2026 | 25.690 | 26.100 |
| 09/09/2026 | 25.680 | 26.090 |
| 08/09/2026 | 25.740 | 26.150 |
| 07/09/2026 | 25.840 | 26.250 |
| 06/09/2026 | 25.845 | 26.255 |
| 05/09/2026 | 25.845 | 26.255 |
| 04/09/2026 | 25.875 | 26.285 |
| 03/09/2026 | 25.860 | 26.270 |
| 02/09/2026 | 25.850 | 26.260 |
| 01/09/2026 | 25.850 | 26.260 |
| 31/08/2026 | 25.850 | 26.260 |
| 30/08/2026 | 25.850 | 26.260 |
| 29/08/2026 | 25.850 | 26.260 |
| 28/08/2026 | 25.850 | 26.260 |
| 27/08/2026 | 25.860 | 26.270 |
| 26/08/2026 | 25.890 | 26.300 |
Câu hỏi thường gặp
- Tỷ giá USD hôm nay bao nhiêu?
- Ngày 24/09/2026, Vietcombank bán USD ở mức 26.180 VND.
Nguồn dữ liệu
Tỷ giá niêm yết của Vietcombank và tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố. Tỷ giá trung tâm không phải giá mua/bán tại ngân hàng. Số liệu chỉ để tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.